2.4G urrutiko kontrola
bideoa
2.4G urrutiko kontrola merkatuan oso ohikoa den irrati-maiztasuneko urruneko kontrola da.
2.4GHz maiztasun publikoa da, 2400MHz ingurukoa.
2.4GHz-ko maiztasun-bandaren banda-zabalera 72MHz, 40MHz, 35MHz baino askoz ere zabalagoa denez (72MHz-ko maiztasun-bandak 50 maiztasun-puntu baino ez ditu, 2,4GHz-ek 400 maiztasun-puntu izan ditzake), bir-maiztasunaren probabilitatea baino askoz txikiagoa da. maiztasuneko urrutiko kontrolagailu tradizionalak.GHz-ko uhin elektromagnetikoak linealtasun ona du, antena laburra eta erabiltzeko erraza, beraz, hegazkin zale batzuek maite dute.2,4 GHz-ko urruneko kontrolak maiztasun puntu erabilgarri asko ditu;gainera, 2,4 GHz-ko irrati-uhinak difrakzio-gaitasun handia du, eta oztopoak daudenean ez da erraza kontrola galtzea.
2.4G urrutiko kontrola komunikazio arloan erabiltzen da gehienbat.Oztopoen sartze ahula da~~Uhin motza delako.
DT-013AL-k aluminiozko oskola eta kalitate handiko txipa erabiltzen ditu 2.4G seinalearen transmisio funtzioa osatzeko.
| PRODUKTUAREN ZEHATZAK | ||
| Modelo zenbakia | DT-013AL | |
| Produktua | 9 teklako RF urrutiko kontrola USB HID hargailuarekin | |
| RF | 2,4 GHz ISM banda (2,4 GHz ISMMaiztasun banda) | |
| PCB | EP0050406 Diagrama eskematikoa:BK2452_MODULE_V2 | |
| Transmisio | > 10 m | |
| Tamaina | 120 x36 x 9 mm | |
| Bateria | CR2032 | |
| Moneta | < 10 mA | |
| Parekatzea | Parekatzea: lehenespenez, urrutiko agintea aldez aurretik USB HID hargailuarekin parekatu behar da.Sakatu bi tekla hauek aldi berean 3 segundoz, urrutiko agintea parekatze egoeran sartuko da. | |
| EZKUTATU | Lehenespenez, urruneko kontrola Android USB ostalarian agertu behar da teklatuaren gailuaren izen gisa | |
| HID erabilera IDak | Urruneko agintearen botoia sakatzen denean, HID erabilera IDaren transmisioak 2. orrialdeko zehaztapen-taulari jarraitu behar dio. | |
| Diseinua
| Botoi guztiak beltzak izan behar dira serigrafia zuriarekin. | |
| Botoiak zehaztapen-orrian dauden marrazkien arabera markatu behar dira. | ||
| Logotipoa: urrutiko aginteak LOGOA sartu behar du zehaztapen-orriko marrazkien arabera. | ||
| Irudiaren arabera, urrutiko agintearen kolorea aluminiozko aleazio kolore primarioa da. | ||
| Produktuen biltegiratze eta funtzionamendu ingurunea-20℃~60℃ |
| |
| Giro tenperatura | ||
| Hezetasun erlatiboa %45~% 75 RH | 86~106Kpa | |
| Presio atmosferikoa | Argi naturala edo argi fluoreszentea 200±50LX | |
| Ingurumenaren argiztapena (erabilera) | ||
| Produktuaren materiala eta kolorearen estiloaAluminioa |
| |
| oskolaren materiala | ||
| Plastikozko materiala ABS/---■zuria□beltza | ABS | |
| Botoien materiala | FR4 | |
| PCB materiala | Transmisio:BK2452Hartzailea: BK2451 | |
| Txipa | 2.4G | |
| Urruneko agintearen transmisorea | Hurrengo orrialdea | |
| Urruneko kontrolaren transmisorearen kode taula | Hurrengo orrialdea | |
| Produktuen itxuraren diseinua | 9,8*35,8*120,6 | |
| Produktuaren Tamaina | 39 g | |
| Produktuaren pisua | Botoi bateria | |
| Bateria | Botoi-zelula CR2032 | |
| Bateriaren zehaztapena | ||
| Proba Araua(Tenperatura = 25 ℃)(Produktuaren ezaugarria)DC 3V |
| |
| Lan-tentsio nominala | ||
| Funtzionamendu tentsio tarteaDC 2.4V-5.0V | <15 mA | |
| Funtzionamendu-korronte tartea | ≤5uA | |
| Egonerako korrontea | <30mAV/denbora | |
| Potentzia transmititu | ≥15M (Ardatzaren norabidea; oztoporik gabekoa, gailu hartzaile estandarra) | |
| Abiarazi distantzia | N/A | |
| Norabidezko jaurtiketa angelua | ≥8M (2.5V ardatzaren norabidea; oztoporik gabe) | |
| Tentsio azpiko transmisio distantzia | ≤2 mm | |
| Giltzen altuera librea | 180(±20)g | |
| Botoiaren indarra | ≥10 milioi aldiz | |
| Botoiaren karga-bizitza | 76 cm(Zoru gogorra)/100 cm (egurrezko zorua) | |
| Doako jaitsiera proba | 6 次(Alde bakoitzeko behin) | |
| Jaitsiera libreko denborak | Hiru dimentsioko norabidea;1,5 mm-ko anplitudea;500-3300 aldiz/seg | |
| Bibrazio proba (30min) | 60℃(72h) | |
| Tenperatura altuko biltegiratze-proba | -20 ℃ (72h) | |
| Tenperatura baxuko biltegiratze-proba | 40 ℃ hezetasun erlatiboa % 90 | |
| Hezetasun etengabeko proba | ||
| (PAKETARA) |
| |
| Enbalatzea: PE poltsa (PE-LD) | 380 PZ/CTN | |
| Kartoiak | ||
Diseinua:












